Polarización manteniendo el dispositivo PM DWDM de fibra óptica para la computación de IA de TIC
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO, CE RoHS |
| Número de modelo: | Dispositivo DF-PM-DWDM |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD119-299/pc |
| Detalles de empaquetado: | Caja |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1000PCS POR mes |
|
Información detallada |
|||
| Personalización: | Sí | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Polarización manteniendo la fibra óptica PM DWDM,Dispositivo de fibra óptica PM para las TIC,Fibra óptica DWDM para computación de IA |
||
Descripción de producto
Dispositivo de Fibra Óptica de Mantenimiento de Polarización PM DWDM
Descripción General del Dispositivo PM DWDM
El Polarizador en Línea está diseñado para transmitir luz con una polarización específica mientras bloquea eficazmente la otra polarización con una alta relación de extinción. Este dispositivo ofrece baja pérdida, alta relación de extinción y un rendimiento excepcional de pérdida de retorno. También puede convertir luz no polarizada en luz polarizada con características superiores de relación de extinción, pasando selectivamente la luz a lo largo del eje lento o rápido mientras bloquea la polarización ortogonal.
Características Principales
- Baja Pérdida de Inserción
- Alta Pérdida de Retorno
- Alto Aislamiento
- Alta Estabilidad y Fiabilidad
Diagrama de Estructura
Especificaciones Técnicas
| Parámetros | Unidad | Valores |
|---|---|---|
| Espacio de Canal | Ghz | 100 | 200 |
| Longitud de Onda Central | nm | Rejilla ITU |
| Precisión de la Longitud de Onda Central | nm | ±0.05 | ±0.1 |
| Banda de Paso de Canal (@-0.5dB) | nm | 0.22 | 0.5 |
| Pérdida de Inserción Máx. del Canal de Transmisión | dB | 1.0 | 0.9 |
| Pérdida de Inserción Máx. del Canal de Reflexión | dB | 0.4 | 0.4 |
| Aislamiento Mín. de Transmisión @Longitud de Onda de Reflexión | dB | 30 | 30 |
| Aislamiento Mín. de Reflexión @Longitud de Onda de Transmisión | dB | 10 | 10 |
| Planitud Máx. del Canal | dB | 0.3 |
| Relación de Extinción Mín. a 23°C | dB | 18 |
| Estabilidad Térmica Máx. de la Longitud de Onda | nm/°C | 0.003 |
| Estabilidad Térmica Máx. de la Pérdida de Inserción | dB/°C | 0.005 |
| Pérdida de Retorno Mín. | dB | 50 |
| Manejo de Potencia Máx. (CW) | mW | 500 |
| Tipo de Fibra | - | Fibra PM Panda |
| Temperatura de Operación | °C | 0~+70 |
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~+85 |
Para dispositivos con conector, la PI es 0.3dB mayor, la PR es 5dB menor y la RE es 2dB menor. La llave del conector por defecto está alineada con el eje lento.
Aplicaciones
- Sistemas de módulos DWDM
- Infraestructura de red DWDM
- Despliegues de red GPON
- Sistemas de transmisión CATV
Quiere saber más detalles sobre este producto





