OM3 LSZH MTP Cordón de parche de fibra 3m 0.35dB MPO-MPO
Datos del producto:
| Certificación: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 8.58 |
|
Información detallada |
|||
| Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
|---|---|---|---|
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
| Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
| Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
| Return Loss: | ≥45dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510nm |
| Operating Temperature: | -40~75ºC | Storage Temperature: | -45~85ºC |
| Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
| Resaltar: | OM3 LSZH MTP cable de parche de fibra,El cable de parche de fibra MPO-MPO 3 m,cable de fibra óptica MTP de baja pérdida |
||
Descripción de producto
Om3 LSZH 3m 0.35dB MPO/MTP Cable de parche de fibra óptica
Atributos del producto
| Modelo no. | Cordón de parches de fibra óptica MTP |
| Estructura de conexión | MTP-MTP |
| Forma del material | Cables redondos |
| Presión lateral permitida | Se aplicará el método siguiente: |
| Resistencia a la tracción permitida | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Núcleo | Núcleo único |
| Marca del producto | Las moscas |
| Material de la cubierta | PVC o LSZH |
| Nombre del producto | El cable de parches de fibra MPO-MPO |
| Almacenamiento | En stock |
| Núcleos de fibra | 8,12,20,24 |
| Tipo de fibra | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Color de la chaqueta de cable | Amarillo, azul, verde, acuático, rojo, magenta, beige |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar |
| Especificación | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Marca registrada | Las moscas |
| Origen | Shenzhen, China |
| Código del SH | 854470000 |
| Capacidad de producción | 5000/semana |
Descripción del producto
Un cable de parche es un cable de fibra óptica utilizado para conectar un dispositivo a otro para el enrutamiento de señales.
Características clave
- Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno
- Conector multifibra basado en MT hasta 12 fibras
- Alta credibilidad y estabilidad
- Buena en repetibilidad e intercambiabilidad
Aplicaciones
- Equipo de ensayo
- FTTX+LAN
- CATV de fibra óptica
- Sistema de comunicación óptica
- Las telecomunicaciones
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Unidad | FC, SC, LC/ Cordón de parche de fibra blindada | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción (típica) | Db | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 |
| Pérdida de rendimiento | Db | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 60 años | ≥ 30 años |
| longitud de onda de funcionamiento | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 |
| Intercambiabilidad | Db | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 |
| Vibración | Db | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 |
| Temperatura de funcionamiento | oC | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 |
| Temperatura de almacenamiento | oC | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 |
| Diámetro del cable | En el caso de los | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Imágenes del producto
Quiere saber más detalles sobre este producto








