OM4 MTP MPO cable de tronco de 12 fibras multimodo de 3,0 mm
Datos del producto:
| Certificación: | CE, ISO, RoHS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 3.93 |
|
Información detallada |
|||
| Connector Type: | MTP & MPO | Fiber Core: | 12 Fibers |
|---|---|---|---|
| Cable Diameter: | 3.0mm | Wavelength: | 850nm/1300nm |
| Fiber Type: | Multimode | Core Type: | 50/125 Om4 |
| Standard Insertion Loss: | ≤0.5 dB | Low Insertion Loss: | ≤0.35 dB |
| Return Loss: | ≥30 dB (PC) | Tensile Strength: | 10 kgf |
| Durability: | ≤0.2 dB (500 mating) | Working Temperature: | -40 ~ +85 °C |
| Testing Wavelength: | 850 nm | Insertion Loss Maximum: | ≤0.3 dB |
| Fiber Count: | 8,12,24 Core | ||
| Resaltar: | Cables troncales OM4 MTP de 12 fibras,Cable de tronco MPO multimodo de 3,0 mm |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| Condición | Nuevo |
| Tipo de conector | MTP y MPO |
| Núcleo de fibra | 12 Fibras |
| Diámetro del cable | 3.0 mm |
| longitud de onda | 850nm/1300nm |
| Fibras | Módulo multimodo |
| Aplicación | Centro de datos y sistema San |
| Muestra | Disponible |
| Tipo de núcleo | 50/125 Om4 |
| Duración | Producción de equipos |
| Paquete de transporte | Personalizado |
| Especificación | 1 piezas |
| Marca registrada | Las moscas |
| Origen | Shenzhen, China |
| Código del SH | 8544700000 |
| Capacidad de producción | 5000 piezas/semana |
Takfly MPO / MTP a MPO / MTP Patch Cable está diseñado para infraestructura de cable de centro de datos, específicamente optimizado para redes 40G / 100G, incluidas aplicaciones 40G BASE-SR4 o 100G BASE-SR10.El conjunto puede configurarse con 24 núcleos de fibra en conectores MPO/MTP en ambos extremos, o con 24 conectores LC en un extremo.
- Baja inserción y pérdida de reflexión posterior
- Excelente capacidad de intercambio
- Durabilidad superior
- Estabilidad a altas temperaturas
- Conforme con la norma Telcordia GR-326-CORE
| Tipo de fibra | Modo único | Modo múltiple |
|---|---|---|
| Número de fibras | 8,12,24 Núcleo | |
| Pérdida de inserción estándar (dB) | ≤ 07 | ≤ 05 |
| Baja pérdida de inserción (dB) | ≤ 035 | ≤ 035 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 60 (APC) ≥ 50 (PC) |
≥ 30 (PC) |
| Resistencia a la tracción (kgf) | 10 | |
| Durabilidad (dB) | ≤ 0,2 500 apareamientos | |
| Temperatura de trabajo (°C) | -40 ~ +85 | |
| longitud de onda de ensayo (nm) | 1310 y 1550 | 850 |
| Tipo de fibra | Modo único | Modo múltiple |
|---|---|---|
| Parámetro | UPC | El APC |
| Pérdida máxima de inserción (dB) | ≤ 03 | |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 50 | ≥ 60 años |
| Durabilidad (dB) | ≤ 0,2 500 apareamientos | |
| Temperatura de trabajo (°C) | -40 ~ +85 | |
| longitud de onda de ensayo (nm) | 1310 y 1550 | 850 |
- Infraestructura del centro de datos
- Red de acceso al sistema óptico
- Red de área de almacenamiento - Canal de fibra
- Red de fibra óptica de 40G y 100Gbps
- Arquitecturas de alta densidad



