MTP-MPO Cordón de parche de fibra 8-24 Núcleo único/multimodo OS1-OM4
Datos del producto:
Certificación: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | 9.15 |
Información detallada |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB (SM), ≥30 dB (MM) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
Resaltar: | Cordón de parche de fibra MTP-MPO 8 núcleos,El cable multimodo de parche de fibra MPO MTP,Cordón de parche de fibra de 24 núcleos OS1 |
Descripción de producto
Cable de conexión de fibra óptica MTP/MPO monomodo/multimodo FTTX
Atributos del producto
Atributo | Valor |
---|---|
Estructura de conexión | MTP-MTP |
Forma del material | Cable redondo |
Presión lateral permitida | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistencia a la tracción permitida | 1000N<10000N |
Núcleo | Núcleo único |
Marca | Takfly |
Material de la cubierta | PVC o LSZH |
Nombre del producto | Cable de conexión de fibra MPO-MPO |
Almacén | en stock |
Núcleos de fibra | 8,12,20,24 |
Tipo de fibra | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Color de la cubierta del cable | Amarillo, Azul, Verde, Aguamarina, Rojo, Magenta, Beige |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | CE RoHS ISO |
Marca comercial | Takfly |
Origen | Shenzhen, China |
Código HS | 854470000 |
Capacidad de producción | 5000/Semana |
Descripción del producto
Un cable de conexión es un cable de fibra óptica que se utiliza para conectar un dispositivo a otro para el enrutamiento de señales. El conector MPO realiza la interconexión de alta densidad mediante la férula MT con cinta de fibra.
Características
- Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno
- Conector multifibra basado en MT de hasta 12 fibras
- Alta credibilidad y estabilidad
- Buena repetibilidad e intercambiabilidad
Aplicaciones
- Equipos de prueba
- FTTX+LAN
- CATV de fibra óptica
- Sistema de comunicación óptica
- Telecomunicaciones
Especificaciones técnicas
Parámetro | Unidad | FC, SC, LC/ Cable de conexión de fibra blindada | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
Pérdida de inserción (típica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Pérdida de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
Longitud de onda de funcionamiento | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
Intercambiabilidad | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
Vibración | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
Diámetro del cable | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Imágenes del producto





Quiere saber más detalles sobre este producto