Módulo LGX CWDM de 8+1 canales MUX+DEMUX de fibra óptica para centros de datos FTTX
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO, CE RoHS |
| Número de modelo: | DF-LGX-8+1 CWDM |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD39-49/pc |
| Detalles de empaquetado: | CAJA DE CARTÓN |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 50000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de fibra: | SMF-28e | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Modulo CWDM MUX DEMUX de fibra óptica,Módulo LGX WDM de 8+1 canales,Módulo CWDM para centro de datos |
||
Descripción de producto
El módulo CWDM Mux & Demux LGX de Takfly utiliza tecnología de multiplexación por división de longitud de onda basada en TFF (filtro de película delgada), ofreciendo múltiples opciones de longitud de onda.Esta tecnología multiplexa señales ópticas de diferentes longitudes de onda en una sola fibra para la transmisión y las desmultipleja en señales de longitud de onda separadas en el extremo receptorEl CWDM se ha establecido en una posición importante en la capa de acceso de las redes de área metropolitana debido a sus capacidades de banda ancha y bajos requisitos de equipo del sistema.
- Baja pérdida de inserción
- Banda de paso ancho
- Aislamiento de los canales altos
- Alta estabilidad y fiabilidad
- Sin epoxi en el camino óptico
Takfly ofrece múltiples longitudes de onda y módulos de transmisión de fibra única o doble CWDM MUX + DEMUX con configuraciones opcionales y personalizadas.
| Parámetro | Unidad | Especificaciones |
|---|---|---|
| Cuento de canales | nm | Las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta los requisitos de la legislación de la Unión Europea. |
| Banda de paso del canal | - ¿ Qué? | nm ± 7.5 |
| Pérdida de inserción | - ¿ Qué es? | dB < 2.2 |
| Aislamiento del canal adyacente | - ¿ Qué? | 30 dB |
| Aislamiento del canal no adyacente | - ¿ Qué? | 40 dB |
| Banda de acceso Ripple | - ¿ Qué es? | dB 03 |
| Pérdida dependiente de la polarización | - ¿ Qué es? | dB 01 |
| Directividad | - ¿ Qué? | 55 dB |
| Pérdida de retorno | - ¿ Qué? | DAB 50 |
| Dispersión del modo de polarización | - ¿ Qué es? | ps 0.1 |
| Manejo de energía | - ¿ Qué es? | 500 mW |
| Tipo de cola y conector | El Consejo Europeo | 0.9/mm tubo suelto negro con conector |
| Otros puertos | 0.9/mm tubo suelto blanco con conector | |
| Tipo de fibra | Se aplican los siguientes requisitos: | |
| Duración de la fibra | - ¿ Qué? | ≥ 1 año |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -10 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 |
| Dimensión del paquete | En el caso de los | Modulo LGX |











Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas