4CH UC-CWDM 1470-1610nm o ITU, CWDN Mux Demux
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
| Nombre de la marca: | DF/TAKFLY/OEM |
| Certificación: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Número de modelo: | TK-DWDM-4CH-ULC, para el cual se utiliza el código TK-DWDM-4CH |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 899.99 |
| Detalles de empaquetado: | caja interior + cartón |
| Tiempo de entrega: | 7-9 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 200pcs por semana |
|
Información detallada |
|||
| Número de canal: | 4 | Longitudes de onda del centro del canal: | UIT |
|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción de Mux o Demux: | ≤ 2,5 dB | Aislamiento adyacente: | ≥30dB |
| Aislamiento No adyacente: | ≥ 40 dB | Pérdida dependiente de la polarización: | ≤0,4 dB |
| Pérdida de devolución: | ≥45dB | Dimensión: | 30 x 23 x 6,5 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -40~ +85℃ | ||
| Resaltar: | Multiplexor/Demultiplexor CWDM de 4 canales UC,1470-1610nm CWDM Mux Demux,Multiplexor/Demultiplexor CWDM ITU |
||
Descripción de producto
Takfly's R&D department has developed an industrial type Ultra Compact DWDM module based on well-developed thin film filter (TFF) technology and using ultra-compact free-space micro-optic integration methodEl dispositivo funciona eficazmente en un amplio rango de temperaturas y ofrece un rendimiento excepcional que cumple con los requisitos estándar de la industria.
- Pérdida de inserción muy baja
- TFF Tecnología del espacio libre
- Modulo pasivo, sin necesidad de energía eléctrica
- Temperatura de funcionamiento estable
- Combinación de bandas personalizadas
- DWDM híbrido sobre redes CWDM
- Puerto de expansión para futuros aumentos de ancho de banda
- Las redes 5G
| Número del artículo | Número de la parte del cliente | Número de la parte de la óptica del futuro | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | No incluido | No incluido | 16CH DWDM MODULE,ITU, 100GHz,G657A2, Fibra 900um tubo suelto,-40 ~ + 85 °C,FC/APC |
| Parámetros | Especificaciones | Unidad |
|---|---|---|
| Número de canal | 4 | El CH |
| Longitudes de onda del centro del canal (nm) | UIT | |
| Bandas de paso de canal ((0.5dB) | El valor de las emisiones se calculará en función de las características de las emisiones.11 | nm |
| Pérdida de inserción de Mux o Demux | ≤ 2 años5 | Db |
| Aislamiento - Junto | ≥ 30 años | Db |
| Aislación - No adyacentes | ≥ 40 años | Db |
| Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 04 | Db |
| La corriente | ≤ 05 | Db |
| Pérdida de retorno | ≥ 45 años | Db |
| Dimensión | 30 por 23 por 6.5 | En el caso de los |
| Tipo de fibra | G657A2 Fibra, chaqueta de 900um | |
| Duración de la fibra | > 1 | M. |
| Conector | FC/APC | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +85 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 | °C |




Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas