FTTH Loopback Fiber Optic Patchcord with 100N Tensile Strength -40C to +80C Operating Temperature and 1310/1550nm Wavelength
Datos del producto:
| Certificación: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 2 |
|
Información detallada |
|||
| Estructura de conexión: | Las condiciones de los contratos | Forma de material: | Alambre redondo |
|---|---|---|---|
| Presión lateral permitido: | 100 (n/100 mm) | Se permitió resistencia a la tracción: | 100n <1000n |
| Centro: | Núcleo único | Material de la vaina: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Tipo de fibra: | G652D, G655, G657, Om1/Om2/Om3/Om4 | Pulido: | PC, UPC, APC |
| Número central: | Simplex | Temperatura de funcionamiento: | -40c ~+80c |
| Modo de fibra: | Modo único o múltiplo | Diámetro de cable: | 0.9 mm, 2.0 mm, 3.0 mm |
| Longitud de onda de operación: | 1310/1550 nm | Material de la chaqueta: | PVC/Lszhofnp/Ofnr |
| Pérdida de inserción: | 0,15 dB MTRJ: 0,30 dB | ||
| Resaltar: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto








