Latiguillo de fibra óptica SC/LC/ST/FC, resistencia a la tracción 100N, PVC/LSZH
Datos del producto:
| Certificación: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
| Documento: | LC-LC Patchcord specificati...EN.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 0.56 |
|
Información detallada |
|||
| Estructura de conexión: | Sc/lc/st/fc opcional | Forma de material: | Alambre redondo |
|---|---|---|---|
| Presión lateral permitido: | 100 (n/100 mm) | Se permitió resistencia a la tracción: | <100n |
| Centro: | Multicore | Material de la vaina: | PVC o LSZH |
| Tipo de fibra: | SM, MILÍMETRO | Fibra Normal OD: | 125 ± 0.2um |
| Tipo de conector: | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | Pérdida de inserción (típica): | 0.2dB, 0.4dB |
| Pérdida de inserción (máxima): | 0.3dB, 0.5dB | Pérdida de retorno (típico): | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB |
| Durabilidad de apareamiento: | 500 ciclos | Temperatura de operación: | -40 ° C ~+85 ° C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ° C ~+85 ° C | ||
| Resaltar: | Latiguillo de fibra óptica SC LC ST FC,Cable de fibra óptica con resistencia a la tracción de 100N,Cordón de parches de fibra óptica de PVC LSZH |
||
Descripción de producto
Cable de conexión de fibra óptica SC/LC/ST/FC/MTRJ/MPO/MTP FTTH
Descripción del producto
Los latiguillos de fibra óptica se utilizan para conectar un dispositivo a otro para el enrutamiento de señales en diversas aplicaciones de red.
Tipos de conectores
Los conectores SC/LC/ST/FC son conectores de uso general de estilo push/pull que presentan diseños cuadrados y encajables con mecanismos de cierre de empujar y tirar simples.
Características principales
- Baja pérdida de inserción con alta pérdida de retorno
- Capacidad de conexión de alta densidad
- Excelente fiabilidad y estabilidad operativa
- Repetibilidad e intercambiabilidad superiores
Aplicaciones
- Equipos de prueba
- Redes FTTX+LAN
- Sistemas CATV de fibra óptica
- Sistemas de comunicación óptica
- Infraestructura de telecomunicaciones
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Unidad | Modo simple | Multimodo |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra | SM | MM | |
| OD de fibra normal | 125±0.2μm | 125±0.2μm | |
| Tipos de conectores | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Pérdida de inserción (típica) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Pérdida de inserción (máx.) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Pérdida de retorno (típica) | dB | PC: 50, UPC: 55, APC: 65 | 35 |
| Durabilidad de acoplamiento | 500 ciclos | 0.2dB | |
| Estabilidad de temperatura | 0.3dB | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C | ||
Imágenes del producto
Quiere saber más detalles sobre este producto






