Cable de conexión de fibra óptica dúplex monomodo SC-SC 0.9mm-3.0mm
Datos del producto:
| Certificación: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 0.75 |
|
Información detallada |
|||
| Estructura de conexión: | Las condiciones de los productos | Forma de material: | Alambre redondo |
|---|---|---|---|
| Presión lateral permitido: | 100 (n/100 mm) | Se permitió resistencia a la tracción: | 100n <1000n |
| centro: | Quard de dúplex simple | Material de la vaina: | PVC, LSZH |
| Modo de fibra: | Modo único | Diámetro de cable: | 0.9 mm, 2.0 mm, 3.0 mm |
| Longitud de onda de operación: | 1310/1550 nm | Longitud del cable: | 1m, 3m, 5m o personalizado |
| Temperatura de funcionamiento: | -40c ~+80c | Pérdida de inserción: | ≤0.20db |
| Inconstancia: | ≤ 0.20dB | Radio de curvatura: | 10 ≤ r ≥25 nm |
| Insertar y tirar la frecuencia: | > 1000 veces | ||
| Resaltar: | Cable de fibra óptica monomodo SC-SC,Cable de conexión de fibra óptica dúplex 0.9mm,Cable de fibra óptica monomodo 3.0mm |
||
Descripción de producto
Cables de parche de fibra óptica duplex de modo único Sc/APC-Sc/Upc
El cable de parche de fibra óptica de modo único duplex Sc/APC-Sc/Upc es un cable de parche de alto rendimiento diseñado para conectar dispositivos en redes de fibra óptica.Estos cables conformes a la norma ISO/CEI 11801 cuentan con conectores SC/APC para una transmisión fiable de la señal.
Características clave
- Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
- Excelente intercambiabilidad entre conectores
- Soporta velocidades de transmisión de datos de 10 Gigabit
- Disponible con varios tipos de conectores: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Opciones de pulido: PC, UPC y APC
- Conforme a las normas de la CEI
Aplicaciones
- Redes de telecomunicaciones
- Sistemas de comunicación de fibra óptica
- Las redes CATV, LAN, MAN y WAN
- Equipo de ensayo y medición
- Redes de acceso óptico
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Unidad | Normas y requisitos |
|---|---|---|
| Pérdida de inserción | Db | ≤ 020 |
| Cambiabilidad | Db | ≤ 0,20 dB |
| Radius de curvatura | nm | 10 ≤ r ≥ 25 |
| Excentricidad de la curvatura | ¿ Qué es eso? | < 50 años |
| Bajo corte del núcleo de fibra | nm | < 50 años |
| Cambio de pérdida de inserción | Db | Se trata de un1 |
| Cambios en las pérdidas de devolución | Db | Sección 3 |
| Insertar y sacar (máximo) | En kg | 2 |
| Frecuencia de inserción y extracción | El tiempo | En el caso de las entidades financieras |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ +85 |
Imágenes del producto
Quiere saber más detalles sobre este producto








