MTRJ-MTRJ Cordo de parche de fibra de modo único dúplex 0.2dB Pérdida de inserción
Datos del producto:
| Certificación: | RoHS, CE |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1.8 |
|
Información detallada |
|||
| Estructura de conexión: | MTRJ | Forma de material: | Alambre redondo |
|---|---|---|---|
| Presión lateral permitido: | 100 (N/100 mm) <1000 (N/100 mm) | Se permitió resistencia a la tracción: | <100n |
| centro: | Base doble | Material de la vaina: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Pérdida de inserción: | 0.2db | Pérdida de retorno: | 50dB |
| Resistencia a la tracción: | 10 kgs | Temperatura de funcionamiento: | -40~85 Degree |
| Fibra adecuada: | 9/125 50/125 62.5/125 | Prueba de inserción y extracción: | 1000 veces |
| Repetibilidad: | <= 0.1 | Especificación de la férula de cerámica: | 125.5UM Desviaciones de concentricidad: <= 1um | 127um Desviaciones de concentricidad: <= 3um |
| Capacidad de producción: | 50,000/semana | ||
| Resaltar: | MTRJ-MTRJ cable de parche de fibra dúplex,cable de fribra óptica del solo modo,Cordón de parche de fibra de baja pérdida de inserción |
||
Descripción de producto
Cable de conexión de fibra óptica dúplex MTRJ-MTRJ monomodo
Cable de conexión óptico monomodo dúplex MTRJ-MTRJ
Aplicaciones
- Redes CATV Telecom
- Equipos de prueba ópticos
- Redes de área local
- Redes de área extensa
- Redes de procesamiento de datos
Características
- Bajo valor de pérdida de inserción
- Alto valor de pérdida de reflexión de retorno
- Capacidad estable y alta fiabilidad
- Conector preciso
- Excelente capacidad mecánica
- Botas en una variedad de colores
Especificaciones
| Artículo | Monomodo | Multimodo |
|---|---|---|
| Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Pérdida de retorno | PC≥50dB, UPC≥55dB, APC≥60dB | |
| Prueba de inserción-extracción | 1000 veces | |
| Repetibilidad | ≤0.1 | |
| Resistencia a la tracción | ≥10KG | |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC ~ +85ºC | |
| Especificación de la férula de cerámica | Desviaciones de concentricidad de 125.5um: ≤1um | Desviaciones de concentricidad de 127um: ≤3um |
| Fibra adecuada | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um |
Quiere saber más detalles sobre este producto








