12 núcleos OM3 Fibra óptica Pigtail LSZH chaqueta 0.9mm SC FC ST LC
Resumen del producto
Latiguillo de fibra óptica OM3 de alta calidad LSZH con chaqueta de 12 núcleos LC SC FC ST, ventilador Descripción del producto El latiguillo de fibra óptica proporciona una terminación de campo rápida y sencilla de las fibras. Disponible en opciones de 900 micras, lo que permite a los instaladores ...
Product Custom Attributes
12 núcleos de fibra óptica OM3
,Cables de fibra óptica de chaqueta LSZH
,SC FC ST LC coleta de fibras
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
- Baja pérdida de inserción
- Alta pérdida de retorno (baja reflexión en la interfaz)
- Fácil instalación
- Solución rentable
- Rendimiento fiable
- Baja sensibilidad ambiental
- Diseño fácil de usar
- Sistemas CATV
- Terminación de dispositivos activos
- Redes de telecomunicaciones
- Redes metropolitanas
- Redes de área local (LAN)
- Redes de procesamiento de datos
- Equipos de prueba
- Instalación en instalaciones
- Redes de área amplia (WAN)
| Parámetro | Monofilar (UPC) | Monofilar (APC) | Multimodo |
|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.25dB |
| Pérdida de retorno | ≥55dB | ≥65dB | ≥30dB |
| Durabilidad | ≤ 0.1dB cambio típico, 1000 veces acoplamiento | ||
| Temperatura de funcionamiento | -45 a +85°C | ||
| Monofilar (UPC) | Monofilar (APC) | Multimodo |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, Concentricidad: ≤1.0μm | 125.0+1/-0μm, Concentricidad: ≤0.5μm | 125.0μm, Concentricidad: ≤3.0μm |
| 125.3+1/-0μm, Concentricidad: ≤1.0μm | 125.3+1/-0μm, Concentricidad: ≤0.5μm | 127.0μm, Concentricidad: ≤3.0μm |
| 125.5+1/-0μm, Concentricidad: ≤1.0μm | 125.5+1/-0μm, Concentricidad: ≤0.5μm | 128.0μm, Concentricidad: ≤3.0μm |
| 126.0+1/-0μm, Concentricidad: ≤1.0μm | 126.0+1/-0μm, Concentricidad: ≤0.5μm |
| Artículo | Descripción del conector | Artículo | Descripción del conector |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Conector monomodo 9/125 | ST | Conector multimodo (50/125 o 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ (hembra) | MTRJ (hembra) | ||
| MTRJ (macho) | MTRJ (macho) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
1Super!
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.