SC a FC Modo único 9/125 Cordón de parche de fibra 3m 5m 10m longitud personalizada
Datos del producto:
| Certificación: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | 0.56 |
|
Información detallada |
|||
| Estructura de conexión: | El FC-SC | Forma de material: | Alambre redondo |
|---|---|---|---|
| Presión lateral permitido: | > 1000 (N/100 mm) | Se permitió resistencia a la tracción: | > 10000n |
| centro: | Núcleo único | Material de la vaina: | PVC o LSZH |
| Tipo de conector: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Longitud: | 3m, 5m, 10 o personalizado |
| Material: | LSZH, PVC, PE, PU | Fibra: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
| Tipo de fibra: | SM, MILÍMETRO | Fibra Normal OD: | 125 ± 0.2um |
| Pérdida de inserción: | 0.2dB (típico), 0.3dB (máximo) | Pérdida de retorno: | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB |
| Temperatura de operación: | -40 ° C ~+85 ° C | ||
| Resaltar: | Cordón de parche de fibra de modo único SC a FC,9/125 cable de fibra óptica con garantía,longitud personalizada del cable de parche SC FC |
||
Descripción de producto
Cable de conexión de fibra óptica monomodo 9/125 SC/UPC a FC/APC, de gran venta
Un cable de conexión de fibra óptica de alto rendimiento diseñado para el enrutamiento confiable de señales entre dispositivos. Cuenta con conectores SC a FC/APC con fibra monomodo 9/125μm para una transmisión de señal óptima.
Detalles del producto
- Configuración del cable de conexión de fibra SC-SC
- Conector de suscriptor (SC): conector de estilo push/pull de uso general con diseño cuadrado y encajable
- Los conectores con llave se cierran con un simple movimiento de empujar y tirar
Características principales
- Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
- Conexión de alta densidad con fácil operación
- Excelente fiabilidad y estabilidad
- Repetibilidad e intercambiabilidad superiores
Aplicaciones
- Equipos de prueba
- Redes FTTX+LAN
- Sistemas CATV de fibra óptica
- Sistemas de comunicación óptica
- Infraestructura de telecomunicaciones
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro | Monomodo | Multimodo |
|---|---|---|
| OD de fibra normal | 125±0.2μm | 125±0.2μm |
| Tipos de conectores | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU | MTRJ, SC, FC, ST, E-2000, LC, MU |
| Pérdida de inserción (típica) | 0.2dB | 0.4dB |
| Pérdida de inserción (máx.) | 0.3dB | 0.5dB |
| Pérdida de retorno (típica) | PC: 50dB UPC: 55dB APC: 65dB |
35dB |
| Durabilidad de acoplamiento (500 ciclos) | 0.2dB | |
| Estabilidad de temperatura | 0.3dB | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C | |
Quiere saber más detalles sobre este producto








