El ángulo Faraday de la rotación de 45 grados gira duplica la fibra unimodal 1550nm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Número de modelo: | Espejo de Farraday |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | Can be negotiate |
| Detalles de empaquetado: | cajas de sponge+plastic + caja del cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 1-3 wks dependen de cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | mes de 3500 PC |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Faraday gira los espejos en 1550 250um la fibra desnuda de la fibra SMF 45 grados. Ángulo de la rota | Wavelegth: | ± 1550 15nm |
|---|---|---|---|
| Fibra: | Fibra de SMF-28e | Diámetro del cable: | 0.9M M |
| Longitud de la fibra: | 1 m | Manejo de la potencia máximo: | 500mw |
| Resaltar: | La fibra desnuda Faraday gira los espejos,La fibra Faraday de SMF gira los espejos |
||
Descripción de producto
Faraday gira los espejos en 1550 250um la fibra desnuda de la fibra SMF 45 grados. Ángulo de la rotación
DESCRIPCIÓN:
Faraday gira los espejos en el ± 1550 15nm, 250um descubre la fibra SMF-28e 1 metro, ningún conector. 5.5*35 milímetro, ángulo de la rotación 45+-3 grados. Dispersión 0.05ps, 500mW del modo de la polarización.
| Parámetros | Unidad | Especificación | Datos de prueba | |||||
| Longitud de onda de centro | nanómetro | 1550 | 1550 | |||||
| Anchura de funcionamiento de la longitud de onda | nanómetro | ±15 | ±15 | |||||
| ℃ de Max. Insertion Loss@23 | DB | 0,60 | 0,39 | |||||
| Pérdida de Max. Polarization Dependent | DB | 0,10 | 0,04 | |||||
| Ángulo de la rotación de Faraday (sola transmisión) | grado | 45 | ||||||
| Manejo de la potencia máximo | mW | 500 | ||||||
| Tipo de la fibra | Fibra de SMF-28e, fibra desnuda | |||||||
| Tipo del conector | Ninguno | |||||||
| Longitud de la fibra | m | 1,0 | ||||||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 ~ +70 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
![]()
Información el ordenar:
FR/HPPIFR-1111-2-333-456-7-88
| 1111 | - Longitud de onda de centro: | 1064=1064nm, 1030=1030nm, |
| 2 | - Ángulo giratorio: | 1=45°, 2=90° |
| 333 | - Tipo de la fibra: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - Dimensión del paquete: | A=φ5.5x35mm, S=Specified |
| 5 | - Tipo de la coleta: | fibra desnuda de los 0=250μm, tubo flojo del 1=900μm |
| 6 | - Longitud de la fibra: | los 0=0.8m, el 1=1m |
| 7 | - Tipo del conector: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 88 | - Poder medio: | 01=100mW, 10=1W, 50=5W, SS=specified |





