Polarización híbrida Insensitve T1064/R980 T1550/R980 del WDM del aislador del golpecito P.M.
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Número de modelo: | Aislador del P.M. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Can be negotiate |
| Detalles de empaquetado: | cajas de sponge+plastic + caja del cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 1-3 wks dependen de cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | mes de 3500 PC |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Golpecito y aislador y polarización híbrida Insensitve T1064/R980 T1550/R980 del WDM | Wavelegth: | 1064nm |
|---|---|---|---|
| Etapa: | Etapa dual | Min. Isolation en 23℃: | 45dB |
| Diámetro del cable: | fibra desnuda 250um | Longitud de la fibra: | 1 metro |
| Resaltar: | Aislador del golpecito P.M.,aislador de 1064nm P.M.,aislador desnudo de la fibra P.M. |
||
Descripción de producto
Golpecito y aislador y polarización híbrida Insensitve T1064/R980 T1550/R980 del WDM
DESCRIPCIÓN:
Golpecito y aislador y polarización híbrida T1064/R980 insensibles T1550/R980 del WDM,
Max. Excess Loss, λc, en 23℃ (entrada a la salida) será 3.5dB
Min. Signal Isolation, λc, ±15 en 23℃ (salida a entrar) será 5dB
Longitud de onda del centro de la señal: 1064nm
Gama de longitud de onda de la señal: 1020~1080nm
Gama de longitud de onda de la bomba: 980±10nm
Características:
Pérdida de inserción baja, pérdida de alto retorno, alto ratio de la extinción, alto aislamiento
Usos:
Sistemas de comunicación; Instrumentos de la prueba; Sensor de la fibra; Investigación
| Parámetro | Unidad | Valor | ||||
| Etapa | - | Solo | Dual | Solo | Dual | |
| Longitud de onda del centro de la señal | nanómetro | 1064 | 1550 | |||
| Gama de longitud de onda de la señal | nanómetro | 1020~1080 | 1520~1580 | |||
| Max. Excess Loss, λc, en 23℃ (entrada a la salida) | DB | 2,5 | 3,5 | 1,3 | 1,4 | |
| Min. Signal Isolation, λc, ±15 en 23℃ (salida a entrar) | DB | 35 | 45 | 31 | 45 | |
| Aislamiento para los canales | Canal de señal | DB | 30 | |||
| Canal de la bomba | DB | 12 | ||||
| Ratio del golpecito | % | 1~50 | ||||
| Gama de longitud de onda de la bomba | nanómetro | 980±10 | ||||
| Pérdida de inserción máxima (canal de la bomba) | DB | 0,7 | ||||
| Pérdida de Max. Polarization Dependent en 23℃ | DB | 0,15 | ||||
| Pérdida de vuelta mínima | DB | 50 | ||||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | ||||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5~+50 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Opción 1, bomba delantera
Entrado para golpear ligeramente: Pi
Bomba a hacer salir: Pi
Entrada a hacer salir: Picosegundo
Opción 2, bomba delantera
Entrado para golpear ligeramente: Pi
Bomba a hacer salir: Pi
Entrada a hacer salir: Pi
Opción 3, bomba posterior
Entrado para golpear ligeramente: Picosegundo
Bomba a entrar: Pi
Entrada a hacer salir: Picosegundo
Pi: Polarización insensible
Picosegundo: Polarización sensible
Información el ordenar:
PMIS-1111-2345-66
| 1111 | Longitud de onda de centro: | 1030=1030nm, |
| 2 | Etapa: | Etapa de S=Single-core, |
| 3 | Alineación de AXIS | El eje rápido del funcionamiento del eje de F=Slow bloqueó, B=Both del funcionamiento del eje |
| 4 | Tipo de la coleta: | 0=250 fibra desnuda, 1=900um tubo flojo, tubo flojo de 2=2.0m m, tubo flojo 3=3.0 |
| 5 | Longitud de la fibra: | los 0=0.8m, el 1=1m |
| 66 | Tipo del conector | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC |



