Fibra de la longitud de onda 900um del aislador 1550nm de la etapa P.M. del Sigle sin el conector
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Número de modelo: | Aislador del P.M. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Can be negotiate |
| Detalles de empaquetado: | cajas de sponge+plastic + caja del cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 1-3 wks dependen de cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | mes de 3500 PC |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Fibra de la longitud de onda 900um del aislador 1550nm de la etapa P.M. del Sigle sin el conector | Wavelegth: | 1550nm+-20nm |
|---|---|---|---|
| Número de puerto: | puertos 1x1 | Min. Isolation en 23℃: | 42dB |
| Diámetro del cable: | fibra desnuda 250um | Longitud de la fibra: | 0,7 metros |
| Resaltar: | 900um aislador de la fibra P.M.,aislador de 1550nm P.M.,Aislador de los sistemas de comunicación P.M. |
||
Descripción de producto
Fibra de la longitud de onda 900um del aislador 1550nm de la etapa P.M. del Sigle sin el conector
DESCRIPCIÓN: El aislador del P.M., sola etapa, 1550nm, fibra desnuda, los 0.7M, eje rápido bloqueó, D5.5x35mm, no entró ningún conector, salida con el conector de FC/APC. PM1550 fibra, grado de P
Características:
Pérdida de inserción baja de Ø
Pérdida de alto retorno de Ø
Alto ratio de la extinción de Ø
Alto aislamiento de Ø
Ø alto Stability&Reliability
Usos:
Sistemas de comunicación de Ø
Instrumentos de la prueba de Ø
Sensor de la fibra de Ø
Investigación de Ø
| Parámetros | Unidad | Especificación | Datos de prueba | |||||
| Longitud de onda de centro | nanómetro | 1550 | 1550 | |||||
| Gama de funcionamiento de Wavelenth | nanómetro | ±20 | ±20 | |||||
| Min. Isolation en el℃ 23 | DB | 42 | 42 | |||||
| Pérdida de inserción máxima en el℃ 23 | DB | 0,60 | 0,51 | |||||
| Min. Extinction Ratio en el℃ 23 | DB | 25 | 25 | |||||
| Pérdida de vuelta mínima (entrada-salida) | DB | 50 | 55 | |||||
| Alineación de Aaxis | El funcionamiento lento del eje, eje rápido bloqueó | |||||||
| Tipo de la fibra | PM1550 fibra, fibra desnuda | |||||||
| Tipo del conector | Entrado sin el conector, salida con el conector de FC/APC | |||||||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | ||||||
| Longitud de la fibra | m | 0,7 | ||||||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5~+70 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | ||||||
![]()
Información el ordenar:
PMIS-1111-2345-66
| 1111 | Longitud de onda de centro: | 1030=1030nm, |
| 2 | Etapa: | Etapa de S=Single-core, |
| 3 | Alineación de AXIS | El eje rápido del funcionamiento del eje de F=Slow bloqueó, B=Both del funcionamiento del eje |
| 4 | Tipo de la coleta: | 0=250 fibra desnuda, 1=900um tubo flojo, tubo flojo de 2=2.0m m, tubo flojo 3=3.0 |
| 5 | Longitud de la fibra: | los 0=0.8m, el 1=1m |
| 66 | Tipo del conector | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC |




