fibra desnuda de la fibra de la longitud de onda P.M. del acoplador 780nm de la fibra de 1x2 P.M. sin el conector
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Número de modelo: | Acoplador del P.M. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Can be negotiate |
| Detalles de empaquetado: | cajas de sponge+plastic + caja del cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 1-3 wks dependen de cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | mes de 3500 PC |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | fibra desnuda de la fibra de la longitud de onda P.M. del acoplador 780nm de 1x2 P.M. sin el conecto | Wavelegth: | 780nm |
|---|---|---|---|
| Número de puerto: | 3 puertos | Ratio del divisor: | 50/50 |
| Diámetro del cable: | fibra desnuda | Longitud de la fibra: | 0,8 metros |
| Resaltar: | acoplador de la fibra de 1x2 P.M.,acoplador de la fibra de 780nm P.M.,Acoplador desnudo de la fibra del P.M. |
||
Descripción de producto
fibra desnuda de la fibra de la longitud de onda P.M. del acoplador 780nm del filtro de 1x2 P.M. sin el conector
Datos principales:
Acoplador de filtro del P.M.
puerto 1x2 en longitud de onda del centro 780nm
Fibras de Corning P.M. 850,
ratio del divisor del 50:50
Fibra desnuda sin el conector
estándar de 22dB ER
Estándar de la pérdida del grado de P
diámetro que embala de 5.5*35m m
Alineación de AXIS:
El funcionamiento lento del eje, eje rápido bloqueó.
Ratio del divisor disponible:
1/99, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95, ......... 50/50, .......... 40/60 .......
Características:
Los acopladores del P.M. de Tafkly tienen pérdida de inserción baja, y pérdida de alto retorno, también alto ratio de la extinción y altas confiabilidad y estabilidad
Usos:
- EDFA y Raman Amplifier
- Sistema de vigilancia del poder
- Sensor de la fibra
- Instrumento óptico de la fibra
| Parámetros | Unidad | Especificación | Datos de prueba | |||||
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 780 | 780 | |||||
| Ancho de banda | nanómetro | ±20 | ±20 | |||||
| Ratio de acoplamiento | % | 5/95 | 94.51/5.49 | |||||
| Pérdida de inserción máxima @℃ 23 |
3-Port portuario 1 | DB | 0.92/13.71 | 0,82 | ||||
| 3-Port portuario 2 | DB | 13,18 | ||||||
| Min. Extinction Ratio @℃ 23 |
3-Port portuario 1 | DB | 22 | 30 | ||||
| 3-Port portuario 2 | DB | 29 | ||||||
| Pérdida de vuelta mínima | DB | 50 | 60 | |||||
| Uniformidad (solamente para 50/50) | DB | 50 | 57 | |||||
| Alineación de AXIS | El funcionamiento lento del eje, eje rápido bloqueó | |||||||
| Tipo de la fibra | PM850 fibra, fibra desnuda | |||||||
| Tipo del conector | Ninguno | |||||||
| Longitud de la fibra | m | 0,8 | ||||||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | ||||||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 a + 70 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 a + 85 | ||||||
![]()
Información el ordenar
PMFC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - Longitud de onda de centro: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, 780=780nm ......, 0850=850nm |
| 2 | - Número de puerto: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | - Ratio del golpecito: | el 01=1%, el 02=2%, ......, el 05=5%, ......, el 50=50% |
| 4 | - Alineación de AXIS: | El eje de F=Fast bloqueó, B=Both del funcionamiento del eje |
| 555 | - Tipo de la fibra para el puerto 1, 3: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | - Tipo de la fibra para el golpecito: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 7 | - Dimensión del paquete: | 0=φ5.5x35m m, S=Specified |
| 8 | - Tipo de la coleta: | fibra desnuda de los 0=250μm, tubo flojo del 1=900μm |
| 9 | - Longitud de la fibra: | los 0=0.8m, el 1=1m |
| AAA | - Conector para 1,2,3,4 portuarios: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |




