fibra alto ER del acoplador 1310nm Corning de la polarización que mantiene 2x2 ningún conector
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Número de modelo: | Acoplador del P.M. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Can be negotiate |
| Detalles de empaquetado: | cajas de sponge+plastic + caja del cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 1-3 wks dependen de cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | mes de 3500 PC |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | fibra alto ER del acoplador 1310nm Corning de la polarización que mantiene 2x2 ningún conector | Wavelegth: | 1310nm |
|---|---|---|---|
| Número de puerto: | 2X2 | Ratio del divisor: | 98/2 |
| Diámetro del cable: | tubo flojo de 0.9m m | Longitud de la fibra: | 1,1 metros |
| Resaltar: | acoplador que mantiene de la polarización 2x2,acoplador que mantiene de la polarización de 1310nm Corning,Ningún acoplador de la fibra del conector P.M. |
||
Descripción de producto
fibra alto ER del acoplador 1310nm Corning de la polarización que mantiene 2x2 ningún conector
Datos principales:
la longitud de onda de centro de la prueba del nanómetro del puerto 2x2 en 1310, utiliza las fibras de Corning P.M., con 2/98 ratio del divisor, tubo flojo de 0.9m m sin el conector. Alto estándar del ER con estándar de la pérdida del grado de P. diámetro que embala de acero tamaño pequeño del tubo 5.5*35m m
Ratio del divisor disponible: 1/99, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95, ......... 50/50, .......... 40/60 .......
Características:
Los acopladores del P.M. de Tafkly tienen pérdida de inserción baja, y pérdida de alto retorno, también con el alto ratio de la extinción y altas confiabilidad y estabilidad
Usos:
- EDFA y Raman Amplifier
- Sistema de vigilancia del poder
- Sensor de la fibra
- Instrumento óptico de la fibra
| Parámetro | Unidad | Valor | ||||
| Puerto | - | 1x2 | 2x2 | |||
| Longitud de onda de centro | nanómetro | 1310, 1550 | 1064, 1030 | 1310,1550 | 1064,1050 | |
| Gama de longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
| Max. Excess Loss | DB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
| Ratio de acoplamiento | DB | 01/99~50/50 | ||||
| Uniformidad (solamente para 50/50) | DB | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
| Min. Extinction Ratio en 23℃ | Funcionamiento del eje | DB | 20 | 20 | 18 | 18 |
| El eje rápido bloqueó | DB | 25 | 22 | 25 | 22 | |
| Pérdida de vuelta mínima | DB | 50 | ||||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | ||||
| Carga de Max.Tensile | N | 5 | ||||
| Tipo de la fibra | Puerto del golpecito | - | SMF-28E, Hi1060 o fibra de la panda del P.M. | |||
| Puerto 1 y 3 | - | Fibra de la panda del P.M. | ||||
| Tipo del conector | - | FC APC | ||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5~+70 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Información el ordenar
PMFC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - Longitud de onda de centro: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, ......, 0850=850nm |
| 2 | - Número de puerto: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | - Ratio del golpecito: | el 01=1%, el 02=2%, ......, el 05=5%, ......, el 50=50% |
| 4 | - Alineación de AXIS: | El eje de F=Fast bloqueó, B=Both del funcionamiento del eje |
| 555 | - Tipo de la fibra para el puerto 1, 3: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | - Tipo de la fibra para el golpecito: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 7 | - Dimensión del paquete: | 0=φ5.5x35m m, S=Specified |
| 8 | - Tipo de la coleta: | fibra desnuda de los 0=250μm, tubo flojo del 1=900μm |
| 9 | - Longitud de la fibra: | los 0=0.8m, el 1=1m |
| AAA | - Conector para 1,2,3,4 portuarios: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |




