1RU 19" AWG termal DWDM Mux Demux del estante 40CH para la construcción de las redes
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Takfly/OEM/Neutral |
| Certificación: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
| Número de modelo: | TK-DWDM-40CH |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
|---|---|
| Precio: | US$0.01 ~ US$1200/PC |
| Detalles de empaquetado: | spone + caja + cartón |
| Tiempo de entrega: | días 3-9working |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, MoneyGram/Paypal |
| Capacidad de la fuente: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, L/C |
|
Información detallada |
|||
| Canal: | 40CH | longitud de onda: | C20 hasta C60 |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 1U 19Inch | Conector: | LC |
| Temperatura de funcionamiento: | -5~65℃ | Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a 85 °C |
| Tipo de fibra: | SMF28e con fibra de tubo suelto de 900um | Humedad de funcionamiento: | 5~95%RH |
| Humedad de almacenamiento: | 5~95%RH | Certificado: | Se aplican las siguientes normas: CE, ROHS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
| Canales de salida: | 40 | Espaciamiento de canal: | 100Ghz |
| Banda de funcionamiento: | Banda de C | pérdida de inserción: | 5Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Resaltar: | 40CH WDM Mux Demux,Multiplexor de la división de la longitud de onda 40CH,WDM Mux Demux de FTTX |
||
Descripción de producto
1RU 19" Rack 40CH AWG térmico DWDM Mux Demux para la construcción de redes
40CH DWDM con interfaz de adaptador óptico LC/UPC. Standalone 1RU 19" rack con paquete Mux + Demux en el interior. canal 21-60 de la UIT.
El 1x40 DWDM Mux Demux es un producto independiente de 40 canales en un marco 1RU compacto que es capaz de multiplexación y demultiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM).Con su densa relación de señal a fibra, el 40CH Filter DWDM mux demux es ideal para el transporte de señales de fibra óptica a larga distancia.
Este componente está diseñado para su uso dentro de la liberación de banda C del sistema DWDM.el paquete AWG está especialmente diseñado con selección de plástico térmico confiable con baja conductividad térmica, y la temperatura de funcionamiento del AWG se controla mediante el uso de un calentador de resistencia de papel o Peltier TEC con sensor de temperatura de termistor.
40CH DWDM Mux Demux Características:
-
Número multicanal Baja inserción
-
pérdida y PDL Alto aislamiento del canal
-
Funcionalidad MUX y DEMUX
-
Calificado con Telcordia 1209/1221 y conforme a la Directiva RoHS
40CH DWDM Mux Demux Aplicaciones:
-
Transmisión DWDM Área metropolitana
-
Redes Construcción de redes de larga distancia
-
Bloques para el ROADM
Especificaciones ópticas de 40CH DWDM Mux Demux
| Parámetro | Unidad | Valor | Las demás | ||||
| - ¿Qué es eso? | Es el tipo. | - ¿Qué quieres decir? | |||||
| Número de canales de salida | 40 | ||||||
| Espaciado entre canales | En GHz | 100 | |||||
| Banda de trabajo | Banda C | ||||||
| Precisión de la longitud de onda del centro | - ¿ Por qué? | 50 | 50 | ||||
| Ancho de banda de 1 dB | - ¿ Por qué? | 40 | |||||
| Ancho de banda de 3 dB | - ¿ Por qué? | 60 | |||||
| Pérdida de inserción | Db | 5.5 | 6.0 | ||||
| La corriente | Db | 0.5 | |||||
| Uniformidad de la pérdida de inserción | Db | 1.5 | |||||
| Transmisores de canal adyacentes | Db | 23 | |||||
| Intercambio de sonido en canales no contiguos | Db | 30 | |||||
| Transmisores de sonido | Db | 21 | |||||
| Pérdida dependiente de la polarización | Db | 0.5 | |||||
| Dispersión del modo de polarización | - ¿ Qué? | 0.5 | |||||
| Dispersión cromática | ps/nm | -20 años. | +20 | ||||
| Pérdida de retorno | Db | 40 | |||||
Comentario:
1. Salida Número de canales 8, 16,32, 48 canales disponibles
2. IL Representa el peor caso en una ventana de +/- 12,5 GHz alrededor de la longitud de onda de la UIT;
3La PDL se midió en una polarización media en una ventana de +/- 12,5 GHz alrededor de la longitud de onda de la UIT.
Plan de longitud de onda
| - No, no lo sé. | C. Las Incluso | C Par + | C. Las Qué raro. | C impar + | ||||
| f ((THz) | Se trata de una | f ((THz) | Se trata de una | f ((THz) | Se trata de una | f ((THz) | Se trata de una | |
| 1 | 196.000 | 1529.553 | 196.025 | 1529.358 | 196.050 | 1529.163 | 196.075 | 1528.968 |
| 2 | 195.900 | 1530.334 | 195.925 | 1530.139 | 195.950 | 1529.944 | 195.975 | 1529.748 |
| 3 | 195.800 | 1531.116 | 195.825 | 1530.920 | 195.850 | 1530.725 | 195.875 | 1530.529 |
| 4 | 195.700 | 1531.898 | 195.725 | 1531.702 | 195.750 | 1531.507 | 195.775 | 1531.311 |
| 5 | 195.600 | 1532.681 | 195.625 | 1532.485 | 195.650 | 1532.290 | 195.675 | 1532.094 |
| 6 | 195.500 | 1533.465 | 195.525 | 1533.269 | 195.550 | 1533.073 | 195.575 | 1532.877 |
| 7 | 195.400 | 1534.250 | 195.425 | 1534.054 | 195.450 | 1533.858 | 195.475 | 1533.661 |
| 8 | 195.300 | 1535.063 | 195.325 | 1534.839 | 195.350 | 1534.643 | 195.375 | 1534.446 |
| 9 | 195.200 | 1535.822 | 195.225 | 1535.625 | 195.250 | 1535.429 | 195.275 | 1535.232 |
| 10 | 195.100 | 1536.609 | 195.125 | 1536.412 | 195.150 | 1536.216 | 195.175 | 1536.019 |
| 11 | 195.000 | 1537.397 | 195.025 | 1537.200 | 195.050 | 1537.003 | 195.075 | 1536.806 |
| 12 | 194.900 | 1538.186 | 194.925 | 1537.989 | 194.950 | 1537.792 | 194.975 | 1537.594 |
| 13 | 194.800 | 1538.976 | 194.825 | 1538.778 | 194.850 | 1538.581 | 194.875 | 1538.383 |
| 14 | 194.700 | 1539.766 | 194.725 | 1539.568 | 194.750 | 1539.371 | 194.775 | 1539.173 |
| 15 | 194.600 | 1540.557 | 194.625 | 1540.359 | 194.650 | 1540.162 | 194.675 | 1539.964 |
| 16 | 194.500 | 1541.349 | 194.525 | 1541.151 | 194.550 | 1540.953 | 194.575 | 1540.755 |
| 17 | 194.400 | 1542.142 | 194.425 | 1541.944 | 194.450 | 1541.746 | 194.475 | 1541.548 |
| 18 | 194.300 | 1542.936 | 194.325 | 1542.737 | 194.350 | 1542.539 | 194.375 | 1542.341 |
| 19 | 194.200 | 1543.730 | 194.225 | 1543.532 | 194.250 | 1543.333 | 194.275 | 1543.135 |
| 20 | 194.100 | 1544.526 | 194.125 | 1544.327 | 194.150 | 1544.128 | 194.175 | 1543.929 |
| 21 | 194.000 | 1545.322 | 194.025 | 1545.123 | 194.050 | 1544.924 | 194.075 | 1544.725 |
| 22 | 193.900 | 1546.119 | 193.925 | 1545.920 | 193.950 | 1545.720 | 193.975 | 1545.521 |
| 23 | 193.800 | 1546.917 | 193.825 | 1546.717 | 193.850 | 1546.518 | 193.875 | 1546.318 |
| 24 | 193.700 | 1547.715 | 193.725 | 1547.516 | 193.750 | 1547.316 | 193.775 | 1547.116 |
| 25 | 193.600 | 1548.515 | 193.625 | 1548.315 | 193.650 | 1548.115 | 193.675 | 1547.915 |
| 26 | 193.500 | 1549.315 | 193.525 | 1549.115 | 193.550 | 1548.915 | 193.575 | 1548.715 |
| 27 | 193.400 | 1550.116 | 193.425 | 1549.916 | 193.450 | 1549.715 | 193.475 | 1549.515 |
| 28 | 193.300 | 1550.918 | 193.325 | 1550.717 | 193.350 | 1550.517 | 193.375 | 1550.317 |
| 29 | 193.200 | 1551.721 | 193.225 | 1551.520 | 193.250 | 1551.319 | 193.275 | 1551.119 |
| 30 | 193.100 | 1552.524 | 193.125 | 1552.323 | 193.150 | 1552.122 | 193.175 | 1551.922 |
| 31 | 193.000 | 1553.329 | 193.025 | 1553.128 | 193.050 | 1552.926 | 193.075 | 1552.725 |
| 32 | 192.900 | 1557.134 | 192.925 | 1553.933 | 192.950 | 1553.731 | 192.975 | 1553.530 |
| 33 | 192.800 | 1554.940 | 192.825 | 1554.739 | 192.850 | 1554.537 | 192.875 | 1554.335 |
| 34 | 192.700 | 1555.747 | 192.725 | 1555.545 | 192.750 | 1555.343 | 192.775 | 1555.142 |
| 35 | 192.600 | 1556.555 | 192.625 | 1556.353 | 192.650 | 1556.151 | 192.675 | 1555.949 |
| 36 | 192.500 | 1557.363 | 192.525 | 1557.161 | 192.550 | 1556.959 | 192.575 | 1556.757 |
| 37 | 192.400 | 1558.173 | 192.425 | 1557.970 | 192.450 | 1557.768 | 192.475 | 1557.566 |
| 38 | 192.300 | 1558.983 | 192.325 | 1558.780 | 192.350 | 1558.578 | 192.375 | 1558.375 |
| 192.200 | 1559.794 | 192.225 | 1559.591 | 192.250 | 1559.389 | 192.275 | 1559.186 | |
| 40 | 192.100 | 1560.606 | 192.125 | 1560.403 | 192.150 | 1560.200 | 192.175 | 1559.997 |
![]()
Clasificación máxima absoluta
| Parámetro | Unidad | Valor | ||
| - ¿Qué es eso? | Es el tipo. | - ¿Qué quieres decir? | ||
| Potencia óptica máxima continua | MW | 300 | ||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ 65 | ||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | ||
| Humedad de funcionamiento | Porcentaje RH | 5 ~ 95 | ||
| Humedad de almacenamiento | Porcentaje RH | 5 ~ 95 | ||
Nota: Salvo que se especifique lo contrario.
Esquema mecánico y dimensiones
![]()
Especificaciones de los conectores de fibra
| Parámetro | Unidad | Especificación |
| Tipo de fibra | SMF28e con fibra de tubo suelto de 900um | |
| Formato de la fibra | 2 x 8 + 2 x 12 -Cintas de fibras | |
| Duración de la fibra común de entrada | En el caso de los | 1000+/50 |
| Fibra de cinta | En el caso de los | 1000+/50 |
| Fibra de Fanout | En el caso de los | 500+/50 |
| Tipo de conector | LC/UPC |
Comentario:
La longitud de la fibra y el tipo de conector están disponibles para cambiar a petición del cliente.
![]()
Secuencia de código de la pieza de orden
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
| GEAA F40, el número de 100 | C21 | 05 | 1050 | Los demás | |||
| Banda de acceso Perfil | El canal Número | El canal Espaciado | Primero El canal | Común Duración |
Las demás: / Fanático Fibras Duración |
Conector El tipo | |
| F=Terra plana | 1616 C | 100 = 100 GHz | C21 = C21 | 05:0.5m | 05:0.5m | FU=FC/UPC | |
| G = Gaussiano | 3232 C | 50 = 50 GHz | 10:1.0m | 10:1.0m | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
| 4040 Ch | SU=SC/UPC | ||||||
| 48- ¿Qué es eso? | SA=SC/APC | ||||||
| Se trata de una serie de medidas de control. | |||||||
| El número de unidades de producción es el siguiente: | |||||||
| Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo. | |||||||
![]()
¿Por qué elegir TAKFLY--- Ventajas::
Fabricante profesional:
- Más de 20 años de experiencia en la fabricación de productos de fibra óptica.
- Más de 450 trabajadores de montaje con 3 años de experiencia;
- Más de 26 ingenieros de I+D;
- 16 conjuntos de Alemania importado máquina de inyección y más de 10 líneas de producción de cables;
- Más de 30 conjuntos de máquinas de prueba: instrumento de prueba OTDR, 3D, VFL, IL&RL; probador de resistencia a la tensión, probador de resistencia a la rotura, probador de medidor de potencia, verificador de luz, etc.
- La marca OEM es aceptable.
- Exposición: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Global Soure Electronic Exhibition, etc. La exposición también incluye una serie de actividades para los jóvenes y jóvenes de todo el mundo.
- Servicio postventa: disponible las 24 horas.
Control de calidad:
- Control puntual de la materia prima de entrada antes de la inspección de producción;
- Verificar por completo después de que se haya terminado cada proceso individual;
- Compruebe completamente la producción a medio término;
- Verifique por completo los productos terminados antes de su embalaje;
- Control puntual antes del envío;
Entrega:
- Muestras: 1-3 días hábiles.
- Orden de producción en masa: 3-7 días hábiles.
- Embalaje: Bolsa de plástico, cartón y paleta están disponibles según su solicitud.
Precio:Si su QTY es grande, el precio podría ser negociado.
¡He estado trabajando en este campo durante más de 10 años, creo que podría darle un muy buen servicio y respuestas profesionales!
Si usted'Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna duda, ¿por qué no me envía una consulta de inmediato?






